ටින් කළ ටූනා මසුන් සෑදීමේ යන්ත්රය
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය (අමුද්රව්ය: ටූනා)
අමු ද්රව්ය → දියවීම → සම්ප්රේෂණය → ඉවත් කිරීම → සේදීම → සම්ප්රේෂණය → පිසීම (තැම්බීම) → සිසිලනය → හිස, වලිගය සහ අස්ථි ඉවත් කිරීම (රතු මස් ඉවත් කිරීම ඇතුළුව) → සම්ප්රේෂණය → තහඩු පැටවීම → කෑන් පිරවීම → බර කිරා බැලීම සහ නිවැරදි කිරීම → සෝස් එකතු කිරීම → රික්ත මුද්රා තැබීමේ යන්ත්රය → කෑන් රෙදි සෝදන යන්ත්රය → කූඩුව පැටවීම → විෂබීජහරණය → කූඩුව බෑම → පරීක්ෂා කිරීම → ලේබල් කිරීම → කේතනය → බොක්සිං → ගබඩා කිරීම
උපකරණ ලැයිස්තුව
| නැත. | උපකරණ නම | ආකෘතිය/පිරිවිතර | ප්රමාණය | සටහන් |
| 1 යි | වාෂ්ප පෙට්ටිය | 2200*1500*2200මි.මී. | කට්ටල 1 | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 2 | තැම්බෙන කරත්තය | 930 × 880 × 1600 මි.මී. | ඒකක 6 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 3 යි | ඉසින සිසිලන කුටිය | – | කට්ටල 1 | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 4 | රතු මස් ඉවත් කිරීමේ වාහකය | 6 × 1.5 × 1.4 මීටර් | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 5 | මාළු මස් ලෝහ අනාවරකය | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 6 | මාළු මස් විඝටකය | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 7 | කිරුම් සහ කෑන් පිරවීම (අත්පොත) | 6000*1400*1500 |
|
|
| 8 | සුප් එකතු කිරීමේ වාහකය | 2000*700*1600මි.මී. | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 9 | ටින් කළ මුද්රා තැබීමේ යන්ත්රය | කෑන් 30/මිනි | ඒකකය 1 යි | වාත්තු යකඩ |
| 10 යි | මාරු වාහකය | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 11 | කෑන් තුළ ඇති රෙදි සෝදන යන්ත්රය | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 12 | අතින් කූඩු පැටවීමේ/බෑමේ යන්ත්රය | – | කට්ටල 1 | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 13 | වන්ධ්යාකරණ බඳුන |
| කට්ටල 1 | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 14 යි | වන්ධ්යාකරණ කූඩය | – (කෑලි 4) | කෑලි 4 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 15 | දාම වාහකය | මීටර් 50 | – | තාවකාලිකයි |
| 16 16 | වියළන යන්ත්රය | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 17 යි | කේතීකරණ යන්ත්රය | – | ඒකකය 1 යි | ෂැංහයි |
| 18 යි | ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය | – | ඒකකය 1 යි | ටියැන්ජින් |
| 19 ජුලි | බොක්සිං වාහකය | 1000*2000*900මි.මී. | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 20 යි | හිස් කෑන් ස්ටැකර් | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 21 දින | චුම්බක කෑන් රෙදි සෝදන යන්ත්රය | – | ඒකකය 1 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 22 යි | සුප් මිශ්ර කිරීමේ ටැංකිය | 150 එල් | ඒකක 2 යි | SUS304 යනු කුමක්ද? |
| 23 වන දින | සනීපාරක්ෂක පොම්පය | පැයට 3 ට | ඒකක 2 යි | ආහාර ශ්රේණිය |
| 24 යි | පයිප්ප, කපාට | – (කට්ටල 1) | – | තාවකාලිකයි |
| 25 යි | විදුලි කැබිනට්ටුව පාලනය කරන්න | – (කට්ටල 1) | කට්ටල 1 යි | ෂ්නයිඩර් |
සටහන්:
1. උපකරණ සම්බන්ධ කරන නල මාර්ග සහ කපාට මෙම මිල ගණන් වලට ඇතුළත් නොවේ. වැඩමුළු පිරිසැලසුම් සැලැස්ම අවසන් කිරීමෙන් පසු ඒවා වෙන වෙනම මිල ගණන් කරනු ලැබේ (ද්රව්ය මිල ගණන් වත්මන් වෙළඳපල මිල ගණන් මත පදනම් වන අතර වෙළඳපල උච්චාවචනයන් මත පදනම්ව අනාගතයේදී සකස් කළ හැකිය).
2. මූලික ප්රකාශවල සඳහන් කර ඇති නම් කරන ලද සැපයුම්කරුවන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද උපකරණ හැර, අනෙකුත් සියලුම උපකරණ අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ.
3. වැඩමුළු පිරිසැලසුම් සැලැස්ම සම්පූර්ණ වූ පසු අවසාන සවිස්තර ලැයිස්තුව සත්යාපනය කෙරේ.



විද්යුත් තැපෑල යවන්න
නම් වට්සැප්


