Fleischschneider aus Edelstahl, geeignet für Rind- und Hühnerfleisch
Der Kutter ist ein Schlüsselgerät in der Fleischverarbeitung. Durch die schnelle Rotation des Schneidmessers werden Fleisch, Fett und andere Bestandteile zu einer Füllung oder einem Brei vermischt. Gleichzeitig werden Fleisch, Zutaten und Wasser zu einer Emulsion verrührt. Das Kutterverfahren sorgt für bessere Farbe, ansprechenderes Aussehen, besseren Geschmack, bessere Textur und höhere Qualität sowie eine höhere Ausbeute – genau diese Eigenschaften zeichnet unseren Kutter aus.

Highlights des Fleischkneters:
Die Spindelnase verfügt über eine dreilagige Dichtungskonstruktion.
Die hohe Rotationsgeschwindigkeit des Schneidmessers verkürzt die Laufzeit, reduziert die Erwärmungsrate der Rohstoffe und erhält die natürliche Farbe, gute Textur, hohe Kapazität und lange Haltbarkeit der Produkte.
Bedienfeld und Sicherheitsfunktionen sorgen für einfache und sichere Bedienung.
Freies Umschalten zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit, was die Arbeitseffizienz steigert, Arbeitszeit spart und die Arbeitsbelastung verringert.
Weit verbreitet für die Verarbeitung von Fleisch, Gemüse, Gewürzen und Meeresfrüchten.

| Modell | ZB-5L | ZB-20 | ZB-40 | ZB-80 | ZB-80 (Frequenzumwandlung) | ZB-125 (Frequenzumwandlung) |
| Fassungsvermögen: kg/Topf | 3 | 10 | 20-30 | 60-70 | 60-70 | 90-100 |
| Hackmessermenge | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Drehzahl des Häckslers: U/min | 1440 | 1480/2960 | 1480/2960 | 1800/3600 | CVT (300-3600) | CVT (300-3600) |
| Drehzahl des Zerkleinerungstopfes (U/min) | 20 | 23 | 23 | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
| Leistung | 0,55 kW | 4,1 kW | 5,1 kW | 13,17 kW | 13,17 kW | 20,67 kW |
| Abmessung: mm | 440*675*335 | 780*600*850 | 1140*830*1080 | 1900*1350*1300 | 1900*1350*1300 | 2020*1200*1300 |
| Gewicht: kg | 56 | 200 | 400 | 800 | 800 | 1200 |
| Steuermodus | Einspeichen-Geschwindigkeit | Doppelte Geschwindigkeit | Doppelte Geschwindigkeit | Doppelte Geschwindigkeit | Frequenzregelung | Frequenzregelung |


E-Mail senden
WhatsApp








